Описание:
Материал корпуса | ковкий чугун | ||
Форма корпуса | прямой | ||
Среда | вода или водно-гликолевая смесь | ||
Температура среды, °C | - 20 … + 120 | ||
Статическое давление (Ру), бар | 16 | ||
Перепад давления, кПа | 30 - 400 | ||
Диаметр клапана (Ду), мм | 50 | ||
Минимальный расход, м3/час | 3,6 | ||
Максимальный расход, м3/час | 12,0 | ||
Присоединение труб | резьбовое 2" ВР | ||
Угол поворота | 90° | ||
Возможность настройки | есть | ||
Возможность дренажа | нет | ||
Возможность измерения | есть | ||
Возможность автобалансировки | есть | ||
Тип привода | поворотный (электрический) | ||
Масса, кг | 15,5 |
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- Установка клапанов разрешается исключительно таким образом, чтобы шток клапана был направлен вертикально вверх.
- Направление потока теплоносителя должно соответствовать стрелке на корпусе клапана. Настоятельно рекомендуется установка на входе клапана фильтра-грязевика.
Средние клапаны Kombi-QM V5004T Honeywell поворотные
Модель клапана | Ду, мм | Присоединение труб | Мин. расход, м3/час | Макс. расход, м3/час | Перепад давления, кПа | ||||||
V5004TY10409000 Honeywell | 40 | 1 1/2" ВР | 2,7 | 9,0 | 25 ... 400 | ||||||
V5004TY10501200 Honeywell | 50 | 2" ВР | 3,6 | 12,0 | 30 ... 400 | ||||||
V5004TY10501700 Honeywell | 50 | 2" ВР | 5,4 | 18,0 | 35 ... 400 | ||||||
V5004TY10651800 Honeywell | 65 | 2 1/2" ВР | 5,4 | 18,0 | 35 ... 400 |
СОВМЕСТИМЫЕ ПРИВОДЫ
Электрические приводы M6061 Honeywell, 10 Нм, 3-pt
Модель электропривода | Напряжение/Мощность, Vac; VA | Усилие на вращение, Нм | Управляющий сигнал | Время хода, мин. | Ручное управление | Концевой выключатель | |||||||
M6061A1013 Honeywell | 24; 3.5 | 10 | 3-pt | 1,5 | есть | - | |||||||
M6061L1019 Honeywell | 230; 3.5 | 10 | 3-pt | 1,5 | есть | - |
Электрические приводы M7061E Honeywell, 10 Нм, 0(2)...10В=
Модель электропривода | Напряжение/Мощность, Vac; VA | Усилие на вращение, Нм | Управляющий сигнал | Время хода, мин. | Ручное управление | ||||||
M7061E1012 Honeywell | 24; 2.4 | 10 | 0(2)...10В= | 1,5 | есть |