Описание:
Материал корпуса | ковкий чугун | ||
Форма корпуса | прямой | ||
Среда | вода или водно-гликолевая смесь | ||
Температура среды, °C | - 20 … + 120 | ||
Статическое давление (Ру), бар | 16 | ||
Перепад давления, кПа | 30 - 400 | ||
Диаметр клапана (Ду), мм | 80 | ||
Минимальный расход, м3/час | 4,0 | ||
Максимальный расход, м3/час | 40,0 | ||
Присоединение труб | фланцевое DN80 (EN 1092-2) | ||
Угол поворота | 90° | ||
Возможность настройки | есть | ||
Возможность дренажа | нет | ||
Возможность измерения | есть | ||
Возможность автобалансировки | есть | ||
Тип привода | встроенный привод | ||
Масса, кг | 60,0 |
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- Установка клапанов разрешается исключительно таким образом, чтобы шток клапана был направлен вертикально вверх.
- Направление потока теплоносителя должно соответствовать стрелке на корпусе клапана. Настоятельно рекомендуется установка на входе клапана фильтра-грязевика.
Большие клапаны Kombi-QM V5004T Honeywell с мотором
Модель клапана | Ду, мм | Присоединение труб | Мин. расход, м3/час | Макс. расход, м3/час | Перепад давления, кПа | ||||||
V5004TF1050 Honeywell | 50 | фланцевый (EN 1092-2) | 2,0 | 20,0 | 30 ... 400 | ||||||
V5004TF1065 Honeywell | 65 | фланцевый (EN 1092-2) | 3,0 | 30,0 | 30 ... 400 | ||||||
V5004TF1080 Honeywell | 80 | фланцевый (EN 1092-2) | 4,0 | 40,0 | 30 ... 400 | ||||||
V5004TF1100 Honeywell | 100 | фланцевый (EN 1092-2) | 5,5 | 55,0 | 30 ... 400 | ||||||
V5004TF1125 Honeywell | 125 | фланцевый (EN 1092-2) | 8,0 | 80,0 | 30 ... 400 | ||||||
V5004TF1150 Honeywell | 150 | фланцевый (EN 1092-2) | 15,0 | 100,0 | 50 ... 400 |
СОВМЕСТИМЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ