Описание:
КЛАПАН | |||
Корпус | Кованая латунь (CW602N) | ||
Регулирующий конус | Латунь | ||
Уплотнение | Прокладка (EPDM) | ||
Среда | Холодная и горячая вода, смесь гликоля до 50% | ||
Рабочая температура, °С | -10...+110 | ||
Максимальное рабочее давление, бар | 10 | ||
Диаметр клапана, мм | 20 | ||
Пропускная способность клапана Kvs, м3/час | 6,3 | ||
Угол рабочего вращения (шпиндель) | 90° | ||
Cоотношение регулирования | 500:1 | ||
Присоединение труб | резьбовое 3/4" ВР | ||
ПРИВОД | |||
Корпус | PC - термопласт | ||
Напряжение питания | 230 В~, 50 Гц | ||
Собственное потребление | max 1,5 ВА | ||
Степень защиты | IP42 | ||
Класс изоляции | I в соответствии с EN 60730-1 | ||
Допустимая температура окружающей среды, °C | +5...+40 | ||
Допустимая относительная влажность | 85% отн. влаж. при 25°C | ||
Диапазон регулирования температуры воды, °C | +10...+95 | ||
Температура хранения, °C | -20...+65 | ||
Точность встроенных часов, мин/год | ±5 | ||
Класс программы | A | ||
Хранение данных без питания, лет | >10 | ||
ДАТЧИК: | |||
Тип датчика температуры | Pt1000 | ||
Сопротивление датчиков | 1078 Ом при +20°C | ||
Диапазон рабочих температур, °C | -25...+150, IP32 | ||
Минимальное сечение проводников для датчика, мм2 | 0,3 | ||
Максмальная длина проводников для датчика, м | 10 | ||
Размеры (ш х в х г), мм | 102 х 122 х 84 | ||
Масса, кг | 1,205 |
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- Устанавливается в любом пространственном положении, кроме положения штоком вниз.
- Перед регулирующим краном рекомендуется устанавливать фильтр-грязевик. В случае необходимости контрольных замеров нужно использовать измерительную диафрагму.
- Открытие корпуса допускается только на предприятии-производителе. В нем отсутствуют какие-либо детали, которые могут заменяться пользователем или ремонтироваться.
- Вращение штока регулирующего крана осуществляется рукояткой (в комплекте) или электроприводом.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ