

Покупка для юрлиц с НДС здесь >>
Описание:
| Материал корпуса клапана | Латунь, стойкая к выщелачиванию цинка | ||
| Среда в клапане | Вода, гликолевая смесь | ||
| Температурный датчик | Медь | ||
| Максимальная температура воды в клапане, | 120 | ||
| Диапазон настройки температуры воды, | +20...+70 | ||
| Максимальное давление воды в клапане, Бар. | 16 | ||
| Максимальный перепад давления на клапане, Бар. | 2 | ||
| Пропускная способность, Kvs клапана, м3/час | 3,5 | ||
| Диаметр клапана, мм | 15 | ||
| Присоединение клапана, G | 3/4", НР | ||
| Диаметр термобаллона, мм | 11 | ||
| Длина термобаллона, мм | 130 | ||
| Длина капиллярной трубки, мм | 2000 | ||
| Масса,кг | 0,6 | ||
| Происхождение | Россия |
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- Регулятор температуры T75V7760-3,5 Termicus устанавливается на подающей или обратной трубе греющего контура. Монтируется на трубы с резьбой 1/2". Присоединения для труб в объем поставки не входят.
- При наполнении системы отопления необходимо выставить регулятор на максимальную температуру (70°C)
- Выносной термобаллон погружается в среду нагреваемого контура на подающей трубе. Монтируется непосредственно в среду с помощью сальника капиллярной трубки или в погружной колодец. Для улучшения теплопередачи в погружном колодце ипользуйте термопасту.
- После окончания отопительного сезона рекомендуется снять нагрузку со штока клапана, сняв привод. Благодаря этим действиям обеспечивается защита от "залипания" золотника клапана на седле и скапливания загрязняющих примесей на шпинделе.
| Параметры\Номер для заказа | T75V7760-2,5![]() | T75V7760-3,5![]() | T75V7760-4,5![]() | ||||
| Максимальная температура воды в клапане, °С | 120 | 120 | 120 | ||||
| Диапазон настройки температуры в водонагревателе, °С | +20...+70 | +20...+70 | +20...+70 | ||||
| Максимальное давление воды в клапане, бар | 16 | 16 | 16 | ||||
| Максимальный перепад давления на клапане, бар | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
| Пропускная способность, Kvs клапана, м3/час | 2,5 | 3,5 | 4,5 | ||||
| Диаметр клапана, мм | 15 | 15 | 20 | ||||
| Присоединение клапана, G | 3/4"НР-3/4"НР | 3/4"НР-3/4"НР | 1"НР-1"НР | ||||
| Диаметр термобаллона, мм | 11 | 11 | 11 | ||||
| Длина термобаллона, мм | 130 | 130 | 130 | ||||
| Длина капиллярной трубки, мм | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
| Цена,руб. с НДС | 41705 руб | 41705 руб | 42522 руб |
АНАЛОГИЧНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ
| Параметры\Номер для заказа | T75V5010-15![]() | T75V5010-20![]() | T75V5010-25![]() | T75V5010-32![]() | T75V5010-40![]() | ||||||
| Максимальная температура воды в клапане, °С | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||
| Диапазон настройки температуры в водонагревателе, °С | +20...+70 | +20...+70 | +20...+70 | +20...+70 | +20...+70 | ||||||
| Максимальное давление воды в клапане, бар | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
| Максимальный перепад давления на клапане, бар | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
| Пропускная способность, Kvs клапана, м3/час | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||
| Диаметр клапана, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||
| Присоединение клапана, G | 1/2"ВР-1/2"ВР | 3/4"ВР-3/4"ВР | 1"ВР-1"ВР | 1 1/4"ВР-1 1/4"ВР | 1 1/2"ВР-1 1/2"ВР | ||||||
| Диаметр термобаллона, мм | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| Длина термобаллона, мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||
| Длина капиллярной трубки, мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||
| Цена,руб. с НДС | 50700 руб | 51518 руб | 52335 руб | 62966 руб | 63784 руб |
| Параметры\Номер для заказа | 003N2252 | 003N3252 | 003N4252 | ||||
| Диапазон регулирования, °C | +20 … +60 | +20 … +60 | +20 … +60 | ||||
| Максимальная температура среды, °C | 130 | 130 | 130 | ||||
| Максимальное давление среды, (PN) бар | 16 | 16 | 16 | ||||
| Диаметр клапана, (DN) мм | 15 | 20 | 25 | ||||
| Пропускная способность, (Kvs) м3/час | 1,9 | 3,4 | 5,5 | ||||
| Присоединение труб, G | 1/2" ВР | 3/4" ВР | 1" ВР | ||||
| Диаметр термобаллона, мм | 18 | 18 | 18 | ||||
| Длина термобаллона, мм | 210 | 210 | 210 | ||||
| Длина капиллярной трубки, мм | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
| Цена,руб. с НДС |
| Параметры\Номер для заказа | T70V7723-15![]() | T70V7723-20![]() | T70V7723-21![]() | T70V7723-25![]() | |||||
| Максимальная температура воды в клапане, °С | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
| Диапазон настройки температуры в водонагревателе, °С | +40...+70 | +40...+70 | +40...+70 | +40...+70 | |||||
| Максимальное давление воды в клапане, бар | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
| Максимальный перепад давления на клапане, бар | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |||||
| Пропускная способность, Kvs клапана, м3/час | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
| Диаметр клапана, мм | 15 | 20 | 20 | 25 | |||||
| Присоединение клапана, G | 1/2"ВР-1/2"НР(ам.) | 3/4"ВР-3/4"НР(ам.) | 1"НР-1"НР | 1"ВР-1"НР(ам.) | |||||
| Диаметр термобаллона, мм | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| Длина термобаллона, мм | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||
| Длина капиллярной трубки, мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
| Цена,руб. с НДС | 10066 руб | 10642 руб | 11470 руб | 12633 руб |
| Параметры\Номер для заказа | T50V7723-15![]() | T50V7723-20![]() | T50V7723-21![]() | T50V7723-25![]() | |||||
| Максимальная температура воды в клапане, °С | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
| Диапазон настройки температуры в водонагревателе, °С | +20...+50 | +20...+50 | +20...+50 | +20...+50 | |||||
| Максимальное давление воды в клапане, бар | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
| Максимальный перепад давления на клапане, бар | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |||||
| Пропускная способность, Kvs клапана, м3/час | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
| Диаметр клапана, мм | 15 | 20 | 20 | 25 | |||||
| Присоединение клапана, G | 1/2"ВР-1/2"НР(ам.) | 3/4"ВР-3/4"НР(ам.) | 1"НР-1"НР | 1"ВР-1"НР(ам.) | |||||
| Диаметр термобаллона, мм | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| Длина термобаллона, мм | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||
| Длина капиллярной трубки, мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
| Цена,руб. с НДС | 9346 руб | 9951 руб | 10408 руб | 11943 руб |
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ГС13120![]() | Гильза для термобаллона 11 х 130 мм, нержавеющая сталь, 1/2" присоединительная резьба наружная. | ||
| ГШ2015 | Соединитель: накидная гайка 3/4" ВР со штуцером под ключ 1/2" НР, с уплотнительным кольцом |
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
| T2070 | Termicus Термостатический элемент с выносным термобаллоном +20...+70°С, капиляр 2м |