Описание:
Диапазон настраиваемой температуры, °C | + 25... + 60 | ||
Блокировка уставки | да | ||
Ограничение уставки | да | ||
Датчик температуры | встроенный | ||
Температурный элемент | жидкость | ||
Цвет термостатического элемента | белый RAL9016 | ||
Материал корпуса клапана | латунь | ||
Рабочая среда | вода | ||
Температура среды, °C | + 2 ... + 110 | ||
Макс. перепад давления, бар | 1 | ||
Статическое давление, бар | 10 (PN10) | ||
Предварительная настройка | нет | ||
Диаметр клапана (DN), мм | 20 | ||
Kvs клапана, м3/час | 5,0 | ||
Присоединение труб | резьбовое 3/4"НР - 3/4"НР | ||
Происхождение | Россия |
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- Для подключения клапана регулятора 7723T920121 RTL Termicus к обратной трубе контура теплого пола потребуются переходные соединители для подключения полимерных и металлополимерных труб.
- Для легкой установки термостатического элемента на клапан необходимо выставить регулятор на максимальную температуру (60°C) и навинтить присоединительную гайку до упора. Термостатический элемент установить на клапане без люфта.
- При наполнении системы отопления необходимо выставить регулятор на максимальную температуру (60°C).
Настройка клапана регулятора RTL
- Настройка регулятора RTL осуществляется вращением верхней части термостатического элемента.
- Снизу термостатической головки находится отверстие ограничителя блокировки. Поверните маховичёк в требуемое положение ограничения или блокировки. На шкале маховичка возле позиции "2" находится засечка, которая показывает положение ограничителя. Данные действия являются процедурой, применяемой, к примеру, для ограничения.
- Установить маховичок в требуемое положение.
- Для ограничения температуры в большую сторону, установите ограничительный штифт слева от позиции настройки.
- Для ограничения температуры в меньшую сторону, установите ограничительный штифт справа от позиции настройки.
- Для блокировка в определённой позиции, установите ограничитель с обеих сторон от позиции настройки.
- Ограничители следует вставлять до упора. При необходимости они могут быть снова удалены подходящим инструментом.
Параметры\Номер для заказа | 1920123 | 1920124 | 7723T920115 | 7723T920120 | 7723T920121 | 7723T920125 | |||||||
Исполнение корпуса | Прямой | Угловой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | |||||||
Датчик температуры | Среды | Среды | Среды | Среды | Среды | Среды | |||||||
Материал корпуса клапана | Никелированная латунь | Никелированная латунь | Никелированная латунь | Никелированная латунь | Никелированная латунь | Никелированная латунь | |||||||
ПРопускная способность клапана Kvs, м3/час | 0,6 | 0,6 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||
Присоединение труб | 1/2"НР-"евроконус" | 1/2"НР-"евроконус" | 1/2"НР(разъем)-1/2"ВР | 3/4"НР(разъем)-3/4"ВР | 3/4"НР-3/4"НР | 1"НР(разъем)-1"ВР | |||||||
Диапазон настраиваемой температуры, °C | + 25 ... + 60 | + 25 ... + 60 | + 25 ... + 60 | + 25 ... + 60 | + 25 ... + 60 | + 25 ... + 60 | |||||||
Блокировка уставки | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |||||||
Ограничение уставки | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |||||||
Цвет термостатического элемента | Белый RAL9016 | Белый RAL9016 | Белый RAL9016 | Белый RAL9016 | Белый RAL9016 | Белый RAL9016 | |||||||
Максимальная температура среды, °C | + 110 | + 110 | + 110 | + 110 | + 110 | + 110 | |||||||
Максимальный перепад давления, бар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Статическое давление, бар | 10 (PN10) | 10 (PN10) | 10 (PN10) | 10 (PN10) | 10 (PN10) | 10 (PN10) | |||||||
Предварительная настройка клапана | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||
Цена,руб. с НДС | от 5680 руб | от 5680 руб | от 5807 руб | от 6267 руб | от 7123 руб | от 7858 руб |
АНАЛОГИЧНЫЕ КЛАПАНЫ RTL РЕГУЛЯТОРЫ ТЕПЛОГО ПОЛА
Параметры\Номер для заказа | T6102DBB15 | T6102DUB15 | T6102EUB15 | ||||||||
Датчик температуры | Среды | Среды | Среды | ||||||||
Материал корпуса клапана | Красная бронза | Красная бронза | Красная бронза | ||||||||
Kvs клапана, м3/час | 0,62 | 1,85 | 1,85 | ||||||||
Присоединение труб | 1/2"ВР - 1/2"НР (разъемное) | 1/2"ВР - 1/2"НР (разъемное) | 1/2"ВР - 1/2"НР (разъемное) | ||||||||
Исполнение | Без бокса | Без бокса | Без бокса | ||||||||
Монтаж | Открытый / скрытый | Открытый / скрытый | Открытый / скрытый | ||||||||
Воздухоотводчик | Нет | Нет | Нет | ||||||||
Диапазон настраиваемой температуры, °C | + 20 ... + 50 | + 20 ... + 50 | + 20 ... + 50 | ||||||||
Блокировка уставки | Есть | Есть | Есть | ||||||||
Ограничение уставки | Есть | Есть | Есть | ||||||||
Цвет термостатического элемента | Белый RAL9016 | Белый RAL9016 | Белый RAL9016 | ||||||||
Максимальная температура среды, °C | + 130 | + 130 | + 130 | ||||||||
Максимальный перепад давления, бар | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Статическое давление, бар | 10 (PN10) | 10 (PN10) | 10 (PN10) | ||||||||
Предварительная настройка клапана | Нет | Нет | Нет | ||||||||
Цена,руб. с НДС | от 4203 руб | от 4611 руб | от 4452 руб |
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
T2560RTL | Termicus Термостатический элемент для клапанов RTL, +25...+60°С |