Клапаны термостатические для теплого пола - 18836 TERMICUS 7761T742001 Клапан трехходовой термостатический для теплого пола, DN15, +20...+50°С, Kvs 3,0 м3/час, с выносным термобаллоном
Описание:
Клапан трехходовой термостатический смесительно-разделительный 7761T742001 Termicus
для систем отопления с выносным термобаллоном и ложементом для крепления к трубе в комплекте.
ПРИМЕНЕНИЕТрехходовый термостатический клапан 7761T742001 Termicus используется для поддержания температуры воды в системе теплого пола общей площадью до 100 квадратных метров. При нагреве выносного термобаллона термостатический элемент давит на шток клапана и открывает порт В-АВ (байпас). При снижении темпреатуры термобаллона шток клапана поднимается, тем самым закрывая порт В-АВ и открывая порт А-АВ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | | |
Диапазон регулирования | | +20...+50°С | |
Гистерезис | | 0,3К | |
Защита от перегрева | | 10К выше макс. значения по шкале | |
Работа клапана | | При нагреве термобаллона термостат закрывает канал А-АВ и открывает канал В-АВ | |
Диаметр (DN), мм | | 15 | |
Присоединение труб | | резьбовое 3/4", НР плоское уплотнение | |
Kvs, | | 3,0 м3/ч | |
Макс. рабочая температура | | 120 °C | |
Мин. рабочая температура | | +2 °C | |
Макс. рабочее давление | | 10 бар | |
Макс. перепад давления на клапане при работе в термостатическом режиме | | 0,2 бар | |
Корпус клапана | | никелированная латунь | |
Шпиндели | | нержавеющая сталь | |
Уплотнение | | EPDM | |
Масса, кг | | | |
Происхождение | | Россия | |
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- Монтаж должен осуществляться по направлению потока, который обозначен стрелками на корпусе клапана.
- Все модели клапана поставляются с синим защитным колпачком. Присоединения для труб в объем поставки не входят.
Защитный колпачок служит для защиты клапана на время транспортировки и промывки во время пуска системы. При замене защитного колпачка на термостатическую головку мы получаем термостат, без слива воды из системы.
- Ручная установка степени открытия клапана 2К с помощью защитного колпачка:
По окружности защитного колпачка, в рифленой области, нанесены две риски, соответственно маркировке "+" и "-".
1. Закрыть клапан, поворачивая защитный колпачок по часовой стрелке до упора.
2. Запомнить положение метки "+".
3. Поворачивая защитный колпачок против часовой стрелки, совместить метку "-" с меткой "+". Это положение соответствует степени открытия клапана 2К.
- Чтобы избежать образование отложений, шпиндель в верхней части клапана защищен вторым уплотнительным кольцом. В качестве уплотнения шпинделя служит O-Ring уплотнение, которое находится в латунной втулке. Втулку можно заменить во время эксплуатации системы. Уплотнительные кольца обеспечивают простоту в обслуживании и легкость хода шпинделя клапана.
ВНИМАНИЕ!
EPDM-уплотнения, под воздействием смазочных материалов на основе минеральных масел, разбухают и выходят из строя. В качестве антифризов допускается использование водных растворов этилен- и пропиленгликоля с объемной концентрацией 15-45% с ингибиторами коррозии.
| | | | | | | | |
Параметры\Номер для заказа | | 7761T742001 | | 7761T742002 | | 7761T742003 | | 7761T742004 | |
Диапазон регулирования, °C | | + 20 … + 50 | | + 20 … + 50 | | + 20 … + 50 | | + 20 … + 50 | |
Максимальная температура среды, °C | | 120 | | 120 | | 120 | | 120 | |
Максимальное давление среды, (PN) бар | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | |
Диаметр клапана, (DN) мм | | 15 | | 20 | | 25 | | 32 | |
Пропускная способность, (Kvs) м3/час | | 3,0 | | 3,0 | | 6,27 | | 6,44 | |
Присоединение труб, G (плоское уплотнение) | | 3/4" НР | | 1" НР | | 1 1/4" НР | | 1 1/2" НР | |
Цена,руб. с НДС | | от 7590 руб | | от 8193 руб | | от 10432 руб | | от 10605 руб | |
АНАЛОГИЧНЫЕ ТРЕХХОДОВЫЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ
| | | | | | | | | | | | |
Параметры\Номер для заказа | | 7761T742043 | | 7761T742045 | | 7745T742020 | | 7761T742044 | | 7761T742046 | | 7746T742020 | |
Диапазон регулирования температуры,°С | | +20...+50 | | +20...+50 | | +20...+50 | | +20...+50 | | +20...+50 | | +20...+50 | |
Гистерезис, К | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | |
Диаметр клапана (DN), мм | | 15 | | 20 | | 20 | | 15 | | 20 | | 20 | |
Присоединение труб | | резьбовое 1/2" НР | | резьбовое 3/4" НР | | резьбовое 3/4" НР | | резьбовое 1/2" НР | | резьбовое 3/4" НР | | резьбовое 3/4" НР | |
Пропускная способность клапана Kvs, м3/ч | | 3,5 | | 4,2 | | 5,5 | | 3,5 | | 4,2 | | 5,5 | |
Максимальная рабочая температура, °C | | 120 | | 120 | | 120 | | 120 | | 120 | | 120 | |
Максимальное рабочее давление, бар | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | |
Максимальный перепад давления на клапане при работе в термостатическом режиме, бар | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | |
Распределение потоков в клапане | | Слева направо | | Слева направо | | Слева направо | | Справа налево | | Справа налево | | Справа налево | |
Масса, кг | | | | | | | | | | | | | |
Цена,руб. с НДС | | от 8270 руб | | от 8381 руб | | от 8715 руб | | от 8270 руб | | от 8381 руб | | от 8715 руб | |
| | | | | | | | |
Параметры\Номер для заказа | | 7761T750101 | | 7761T750102 | | 7761T750103 | | 7761T750104 | |
Диапазон регулирования, °C | | + 20 … + 70 | | + 20 … + 70 | | + 20 … + 70 | | + 20 … + 70 | |
Максимальная температура среды, °C | | 120 | | 120 | | 120 | | 120 | |
Максимальное давление среды, (PN) бар | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | |
Диаметр клапана, (DN) мм | | 15 | | 20 | | 25 | | 32 | |
Пропускная способность, (Kvs) м3/час | | 3,0 | | 3,0 | | 6,27 | | 6,44 | |
Присоединение труб, G (плоское уплотнение) | | 3/4" НР | | 1" НР | | 1 1/4" НР | | 1 1/2" НР | |
Цена,руб. с НДС | | от 13390 руб | | от 13906 руб | | от 16058 руб | | от 16224 руб | |
| | | | | | | | |
Параметры\Номер для заказа | | 7761T742101 | | 7761T742102 | | 7761T742103 | | 7761T742104 | |
Диапазон регулирования, °C | | + 40 … + 70 | | + 40 … + 70 | | + 40 … + 70 | | + 40 … + 70 | |
Максимальная температура среды, °C | | 120 | | 120 | | 120 | | 120 | |
Максимальное давление среды, (PN) бар | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | |
Диаметр клапана, (DN) мм | | 15 | | 20 | | 25 | | 32 | |
Пропускная способность, (Kvs) м3/час | | 3,0 | | 3,0 | | 6,27 | | 6,44 | |
Присоединение труб, G (плоское уплотнение) | | 3/4" НР | | 1" НР | | 1 1/4" НР | | 1 1/2" НР | |
Цена,руб. с НДС | | от 8300 руб | | от 8902 руб | | от 11141 руб | | от 11314 руб | |
| | | | | | | | | | | | |
Параметры\Номер для заказа | | 7761T742143 | | 7761T742145 | | 7745T742120 | | 7761T742144 | | 7761T742146 | | 7746T742120 | |
Диапазон регулирования температуры,°С | | +40...+70 | | +40...+70 | | +40...+70 | | +40...+70 | | +40...+70 | | +40...+70 | |
Гистерезис, К | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | |
Диаметр клапана (DN), мм | | 15 | | 20 | | 20 | | 15 | | 20 | | 20 | |
Присоединение труб | | резьбовое 1/2" НР | | резьбовое 3/4" НР | | резьбовое 3/4" НР | | резьбовое 1/2" НР | | резьбовое 3/4" НР | | резьбовое 3/4" НР | |
Пропускная способность клапана Kvs, м3/ч | | 3,5 | | 4,2 | | 5,5 | | 3,5 | | 4,2 | | 5,5 | |
Максимальная рабочая температура, °C | | 120 | | 120 | | 120 | | 120 | | 120 | | 120 | |
Максимальное рабочее давление, бар | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | |
Максимальный перепад давления на клапане при работе в термостатическом режиме, бар | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | |
Распределение потоков в клапане | | Слева направо | | Слева направо | | Слева направо | | Справа налево | | Справа налево | | Справа налево | |
Масса, кг | | | | | | | | | | | | | |
Цена,руб. с НДС | | от 8979 руб | | от 9090 руб | | от 9424 руб | | от 8979 руб | | от 9090 руб | | от 9424 руб | |
Распределители штанговые Brassmen для теплого пола, систем стенового и потолочного нагрева / охлаждения.
| | | | | | | | | | | | | | |
Артикул распределителя | | Количество контуров, шт. | | Присоединение контуров | | Присоединение магистралей | | Расходомеры | | Воздухоудалитель | | Сливной вентиль | | Цена, руб. (розница/пост./опт) | |
MS.402.06 | | 2 | | 3/4", НР "евроконус" | | 1", ВР | | Нет | | Кран Маевского | | Есть | | | |
MS.403.06 | | 3 | | 3/4", НР "евроконус" | | 1", ВР | | Нет | | Кран Маевского | | Есть | | | |
MS.404.06 | | 4 | | 3/4", НР "евроконус" | | 1", ВР | | Нет | | Кран Маевского | | Есть | | | |
MS.405.06 | | 5 | | 3/4", НР "евроконус" | | 1", ВР | | Нет | | Кран Маевского | | Есть | | | |
MS.406.06 | | 6 | | 3/4", НР "евроконус" | | 1", ВР | | Нет | | Кран Маевского | | Есть | | | |
MS.407.06 | | 7 | | 3/4", НР "евроконус" | | 1", ВР | | Нет | | Кран Маевского | | Есть | | | |
MS.408.06 | | 8 | | 3/4", НР "евроконус" | | 1", ВР | | Нет | | Кран Маевского | | Есть | | | |
MS.409.06 | | 9 | | 3/4", НР "евроконус" | | 1", ВР | | Нет | | Кран Маевского | | Есть | | | |
MS.410.06 | | 10 | | 3/4", НР "евроконус" | | 1", ВР | | Нет | | Кран Маевского | | Есть | | | |
MS.411.06 | | 11 | | 3/4", НР "евроконус" | | 1", ВР | | Нет | | Кран Маевского | | Есть | | | |
MS.412.06 | | 12 | | 3/4", НР "евроконус" | | 1", ВР | | Нет | | Кран Маевского | | Есть | | | |
MS.502.06 | | 2 | | 3/4", НР "евроконус" | | 1", ВР | | Есть | | Кран Маевского | | Есть | | | |
MS.503.06 | | 3 | | 3/4", НР "евроконус" | | 1", ВР | | Есть | | Кран Маевского | | Есть | | | |
MS.504.06 | | 4 | | 3/4", НР "евроконус" | | 1", ВР | | Есть | | Кран Маевского | | Есть | | | |
MS.505.06 | | 5 | | 3/4", НР "евроконус" | | 1", ВР | | Есть | | Кран Маевского | | Есть | | | |
MS.506.06 | | 6 | | 3/4", НР "евроконус" | | 1", ВР | | Есть | | Кран Маевского | | Есть | | | |
MS.507.06 | | 7 | | 3/4", НР "евроконус" | | 1", ВР | | Есть | | Кран Маевского | | Есть | | | |
MS.508.06 | | 8 | | 3/4", НР "евроконус" | | 1", ВР | | Есть | | Кран Маевского | | Есть | | | |
MS.509.06 | | 9 | | 3/4", НР "евроконус" | | 1", ВР | | Есть | | Кран Маевского | | Есть | | | |
MS.510.06 | | 10 | | 3/4", НР "евроконус" | | 1", ВР | | Есть | | Кран Маевского | | Есть | | | |
MS.511.06 | | 11 | | 3/4", НР "евроконус" | | 1", ВР | | Есть | | Кран Маевского | | Есть | | | |
MS.512.06 | | 12 | | 3/4", НР "евроконус" | | 1", ВР | | Есть | | Кран Маевского | | Есть | | | |
Аналоги распределительных коллекторов для отопления
-
распределительные коллекторы Rehau HLV,
-
распределительные коллекторы Rehau HKV,
-
распределительные коллекторы STOUT SMS,
-
гребенки для отопления STOUT SMB,
-
коллекторы для теплого пола Comisa,
-
коллекторы из нержавеющей стали MVI,
-
коллекторы для системы отопления ICMA,
-
гребенки для отопительных приборов Oventrop,
-
коллектор для отопления Oventrop Multidis SF,
-
коллекторы для отопленият FAR,
-
коллекторы в сборе Luxor CD,
-
коллекторная группа TIM,
-
распределители штанговые Watts HKV,
-
коллекторы из нержавеющей стали Meibes,
-
коллекторы для системы отопления Uponor SMART S,
-
коллекторная группа HANSA,
-
коллекторные группы ValtecПРИНАДЛЕЖНОСТИ | | |
ГС13120 | | Гильза для термобаллона 11 х 130 мм, нержавеющая сталь, 1/2" присоединительная резьба наружная. | |
1631301 Termicus | | Погружная гильза для накладного датчика | |
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
| | |
T2050 | | Термостатический элемент с выносным термобаллоном +20...+50°С, капиляр 2м | |
Дополнительно, вам может потребоваться: